SPP V4 — полиуретановая глянцевая прозрачная антигравийная пленка средней жесткости и гидрофобным покрытием.
Устойчива к загрязнению, воздействию агрессивных кислотных и щелочных сред. Царапины заживляются при нагреве.
| Параметр | Норматив | Фактическое значение |
|---|---|---|
| Толщина рабочего слоя | 185±10 | 192 мкм |
| Толщина полиэтиленового лайнера | 75±2 | 76 мкм |
| Начальная адгезия (20 мин) | ≥1200 | 2330 gf/inch |
| Адгезия через 24 часа | ≥1500 | 2586 gf/inch |
| Предельное удлинение покрытия в поперечном направлении | ≥100 | 110% |
| Предельное удлинение основы в поперечном направлении | ≥300 | 368.80 % |
| Предел прочности на разрыв в поперечном направлении | ≥16 | 21.00 Mpa |
| Предельное удлинение покрытия в продольном направлении | ≥100 | 109% |
| Предельное удлинение основы в продольном направлении | ≥300 | 342% |
| Прочность покрытия (повторное) | ≥16 | 20.00 Mpa |
| Перемещение при проколе | ≥10 | 18.2 мм |
| Максимальное усилие при проколе | ≥1000 | 1607.7 gf |
| Сопротивление проколу | ≥50 | 82.3 Mpa |
| Контактный угол (гидрофобность) | ≥90 | 100.30 ° |
| Самовосстановление (>70°C) | OK | OK |
| Антигрязевые свойства | Без следов | Класс A |
















